Folga Z máxima: 145 mm, ideal para a gravação de itens grandes. Modos de gravação: raster e vetorial, adequados para gravadores avançados. Classificação do laser: Classe 1, oferecendo proteção total com parada automática quando a porta é aberta. Software de controle: Gravostyle™, que proporciona possibilidades ilimitadas de gravação e corte, além de configurações pré-salvas para materiais Gravotech.
Technology : CO2, Energy Dimensions (L x W x H) / Weight : 1025 mm (40.354 in) x 725 mm (28.543 in) x 450 mm (17.717 in) / Maximum: 70 kg (154.324 lb)
Marking area max : Maximum: 610 mm (24.016 in) x 305 mm (12.008 in) Power W (peak power) : 25 / 30 / 35 /40 / 60 / 70 / 80 W Dimension permissible object / weight : 740 mm (29.134 in) x 330 mm (12.992 in) x 145 mm (5.709 in) / Maximum: 20 kg (44.092 lb) Software : Gravostyle, Lasertrace, third parties software
LS100 EX | LS100EX |
---|---|
Peso da máquina | 70 kg (154.4 lb) |
Ruído | ≤ 70 dB |
Temperatura de funcionamento | 10 °C - 35 °C (50°F - 95 °F) |
Conexão ao computador | USB |
Velocidade máxima | up to 2540 mm/s (100 in/s) |
Classificação de segurança do laser | CDRH: Class 2 |
Diâmetro do feixe | 0.1 mm to 0.4mm (0,004 in to 0,016 in) |
Software | Gravostyle |
?php echo Util::formataTexto($labels['lb_col_1']) ?> | FIBER TABLE / STATION | |
---|---|---|
Ceramic | ||
Electrical and medical ceramic | ||
Food | ||
Glass, crystal | ||
Leather | ||
Paper​​, cardboard, cork | ||
Rubber | ||
Silicon | ||
Stone​, granite​, marble | ||
Textiles | ||
Wood​​, varnished wood | ||
Plastics | ||
ABS | ||
Foam | ||
Laminates | ||
PA | ||
PC | ||
PE, BET | ||
PMMA, Acrylic | ||
POM - PBT | ||
PP | ||
Metal | ||
Anodized Aluminum | ||
Coated metal | ||
Aluminum | ||
Brass | ||
Carbide | ||
Copper | ||
Gold, silver, nickel, platinum | ||
Stainless steel​​ | ||
Steel | ||
Titanium |