Características principais: Marcação profunda em metal: 0,3 mm em aço a 110 HB, 0,25 mm em ferro fundido com materiais duros, ásperos ou pintados. Grande área de marcação de 120x40mm (até 200x40 a pedido). Mecânica confiável e durável: trilhos-guia de alta rigidez. Pontas de alto desempenho: alta amplitude, anti-rebarbas, ponta de carboneto para espaços em branco ou fundidos (3,2
Technology : scribing
| SV510 | SV510 |
|---|---|
| Modelo | SV510 |
| Tecnologia | Scribing |
| Dimensões (C x L x A) | 321 mm (12.638 in) x 245 mm (9.646 in) x 239 mm (9.409 in) |
| Área de Marcação | 120 mm (4.724 in) x 40 mm (1.575 in) |
| Peso da máquina | 21 kg (46.297 lbs) |
| Interfaces de Comunicação | RJ45, USB, RS232, 8I/4O, Process IO |
| Tipos de letra incorporados | 10 |
| Display | Graphic display |
| Temperatura de funcionamento | 5° to 40° (41 to 104 F) |
| Idiomas disponíveis | 21 |
| Códigos 2D | Datamatrix, QR Codes |
| Nível de desempenho de segurança (opcional) | PL d |
| Taxa de consumo de energia | 1100 VA |
| Tensão de entrada | 207 - 264 V AC |
| Fornecimento de ar comprimido | 2 - 6 bar |
| SV510 | |
|---|---|
| Plastics | |
| ABS | |
| PA | |
| PC | |
| PE, BET | |
| PMMA, Acrylic | |
| POM - PBT | |
| PP | |
| Metal | |
| Aluminum | |
| Anodized Aluminum​​ | |
| Brass | |
| Carbide | |
| Coated metal | |
| Copper | |
| Gold, silver, nickel, platinum | |
| Stainless steel​​ | |
| Steel | |
| Titanium | |