Área de marcação: 40 x 50 mm - 80 x 50 mm - 160 x 50 mm Peso da cabeça de marcação 9kg - 10 kg - 11,5 kg Dimensões: 182 x 167 x 199,5 - 222 x 167 x 199,5 - 302 x 167 x 199,5 Ponta de metal duro: ângulo de 110 ° e outros mais dependendo da aplicação Fontes utilizáveis: linha contínua (e ponto a ponto) Dureza do material: <62 hrc Alimentação elétrica: 150 VA Temperatura de operação: 5 - 45 ° C Mecânica confiável e durável guia de alta rigidez Punções de alto desempenho: alta amplitude, anti-rebarbas, ponta de diamante Baixo consumo de energia Controlador XCOM com tela de toque colorida e conectores facilmente acessíveis (RJ45 100Mbit, host USB, dispositivo USB, Fieldbuses baseados em Ethernet, RS232, E / S dedicada, Segurança (Nível de desempenho d), E / S do usuário, Eixo Z.
Technology : Dot peen Scribing
Marking area max : C: 40 x 50 mm - S: 80 x 50 mm - D: 160 x 50 mm Stylet power : Material hardness (HRC): <62
| XF510R | XF510 CR | XF510 SR | XF510 DR |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Scribing | Scribing | Scribing |
| Dimensões (C x L x A) | 182 mm (7.165 in) x 167 mm (6.575 in) x 224 mm (8.819 in) | 222 mm x 167 mm (6.575 in) x 224 mm (8.819 in) | 302 mm (8.74 in) x 167 mm (6.575 in) x 224 mm (8.819 in) |
| Área de Marcação | 40 mm (1.575 in) x 50 mm (1.968 in) | 80 mm (3.15 in) x 50 mm (1.968 in) | 160 mm (6.3 in) x 50 mm (1.968 in) |
| Peso da máquina | 9kg (19.9 lbs) | 10 kg (22 lbs) | 11.5 kg (25.3 lbs) |
| Interfaces de Comunicação | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO |
| Fieldbus (opcional) | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP |
| Tipos de letra incorporados | 10 | 10 | 10 |
| Display | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen |
| Temperatura de funcionamento | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) |
| Idiomas disponíveis | 19 | 19 | 19 |
| Códigos 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
| Nível de desempenho de segurança (opcional) | PL d | PL d | PL d |
| Taxa de consumo de energia | 140 VA | 140 VA | 140 VA |
| Tensão de entrada | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |
| Fornecimento de ar comprimido | 1 - 8 bar | 1 - 8 bar | 1 - 8 bar |
| XF510R | |
|---|---|
| Plastics | |
| ABS | |
| Laminates | |
| PA | |
| PC | |
| PE, BET | |
| PMMA, Acrylic | |
| POM - PBT | |
| PP | |
| Metal | |
| Aluminum | |
| Anodized Aluminum | |
| Brass | |
| Carbide | |
| Coated metal | |
| Copper | |
| Gold, silver, nickel, platinum | |
| Steel | |
| Stainless steel | |
| Titanium | |