Disponível em duas fontes de energia
Pneumático (p) - Exigindo ar comprimido
Eletromagnético (e) - Versão elétrica
Disponível com eixo Z manual ou motorizado
Pneumático (p Ez) e eletromagnético (e Ez)
Vários punções disponíveis para todos os seus ambientes de marcação
Acessórios disponíveis
Suporte para leitores de códigos de barras USB e código 2D para o processo de leitura, marcação e verificação.
Transferência de arquivos via pen drive USB ou software para PC (TCP / IP)
As marcações estão em conformidade com os padrões internacionais
Data Matrix™ ECC200 5x7 font DT05-89 ATA Spec 2000 UID SAE AS9132 NASA-STD-6002 MIL-STD-130 ISO/TS 16949 AIAG B-17, AIAG B-4 ISO/IEC 16022 AIM-DPM etc.
Tecnologias
Pneumática
Eletromagnética
Software
Software integrado de rastreabilidade com touchscreen colorido
Área de marcação
100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in)
Curso no eixo Z
300 mm (13 in)
Tipo de eixo Z
e & p: Manual
e eZ & p eZ: Motorizado e programável
| Impact | IMPACT P | IMPACT M | IMPACT EZ P | IMPACT EZ M |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Pneumatic | Electromagnetic | Pneumatic | Electromagnetic |
| Dimensões (C x L x A) | 490 mm (19.291 in) x 270 mm (10.630 in) x 704 mm (27.716 in) | 431 mm (16.968 in) x 270 mm (10.630 in) x 704 mm (27.716 in) | 509 mm (20.039 in) x 277 mm (10.905 in) x 637 mm (25.079 in) | 490 mm (19.291 in) x 270 mm (10.630 in) x 704 mm (27.716 in) |
| Área de Marcação | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) | 100 mm (3.937 in) x 120 mm (4.724 in) |
| Peso da máquina | 26 kg (57.32 lbs) | 26.5 kg (58.422 lb) | 26 kg (57.32 lbs) | 26.5 kg (58.422 lb) |
| Interfaces de Comunicação | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs |
| Tipos de letra incorporados | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Display | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen |
| Tipo do eixo Z | Manual, 300 mm (11.811 in) | Manual, 300 mm (11.811 in) | Motorized, 300 mm (11.811 in) | Motorized, 300 mm (11.811 in) |
| Temperatura de funcionamento | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) |
| Idiomas disponíveis | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Códigos 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
| Taxa de consumo de energia | 130 VA | 130 VA | 130 VA | 130 VA |
| Tensão de entrada | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |
| Fornecimento de ar comprimido | 2 - 6 Bar | - | 6 Bar | - |
| Dispositivo rotativo (opcional) | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 |
| Impact | |
|---|---|
| ABS | |
| PA | |
| PC | |
| PE, BET | |
| PMMA, Acrylic | |
| POM - PBT | |
| PP | |
| Metal | |
| Aluminum | |
| Anodized Aluminum​​ | |
| Brass | |
| Carbide | |
| Coated metal | |
| Copper | |
| Gold, silver, nickel, platinum | |
| Stainless steel​​ | |
| Steel | |
| Titanium | |