Estrutura em alumínio fundido Mola com alta carga Pinça ou eixo de alta frequência com opções de fixação de peça Rolamento de esfera. Painel de controle LCD Cabo de transferência de dados USB Função apontar e disparar, com apontador laser Função Z-ref automática Software incluso Gravostyle Discovery ™ Opções e acessórios - Gamas de ferramentas de gravação e usinagem: diamante, Twincut, Onecut, Percut - Sistema de lubrificação de ferramentas - Gama de narizes reguladores e de sucção - Coletores de cavacos - Sistema de fixação de canetas - Fixação do cilindro rotativo IS400: diâmetro 120 mm Volume IS400: diâmetro 350 mm e inclinação até 45 mm - Mesa de fixação de alumínio - Kit Braille ADA - Mesa de flange
Technology : Rotary, scribing Dimensions (L x W x H) / Weight : IS400 893 mm (35.157 in) x 610 mm (24.016 in) x 435 mm (17.126 in) / 42 kg (92.594 lb) IS400V 900 mm (35.433 in) x 615 mm (24.213 in) x 840 mm (33.071 in) / 90 kg (198.416 lb)
Marking area max : IS400 Maximum: 305 mm (12.008 in) x 210 mm (8.268 in) IS400V Maximum: 305 mm (12.008 in) x 210 mm (8.268 in) Spindle power : Maximum: 20000 rpm Dimension permissible object / weight : IS400 Unlimited x 230 mm (9.055 in) x 105 mm (4.134 in) / Maximum: 20 kg (44.092 lb) IS400V Unlimited x 230 mm (9.055 in) x 105 mm (4.134 in) / maximum 20 kg (44.092 lb) Software : Gravostyle, Lasertrace
IS400 | IS400 | IS400 VOLUME |
---|---|---|
Tamanho máximo do objeto (C x L x A) (peso) | Unlimited x 230 mm (9,05 in) x 105 (4,13 in) mm (20Kg - 44 lbs) | Unlimited x 230 mm (9,05 in) x 400 mm (15,75 in) (20Kg - 44 lbs) |
Dimensões (C x L x A) | 893 mm (35.157 in) x 610 mm (24.016 in) x 435 mm (17.126 in) | 900 mm (35.433 in) x 615 mm (24.213 in) x 840 mm (33.071 in) |
Peso da máquina | 42Kg (92,6 lbs) | 90 Kg (148,416 lbs) |
Eixo Z automático | - | No |
Ruído | 80 dB (A) +/- 2 | 80 dB (A) +/- 2 |
Tipo do fuso | Top load spindle
or collet spindle |
Top load spindle
or collet spindle |
Point & shoot | Yes | Yes |
Temperatura de funcionamento | 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F) | 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F) |
Conexão ao computador | USB | USB |
Velocidade máxima | 25 mm/s (0,984 in/s) | 25 mm/s (0,984 in/s) |
Curso Z | 40 mm (1,575 in) | 40 mm (1,575 in) |
Velocidade de rotação | Max 20 000 rpm | Max 20 000 rpm |
Software | Gravostyle | Gravostyle |
Diâmetro da ferramenta | 4,36 mm (0,172 in)
with optional spindle : 3mm (0,118 in) to 6,36mm (0,25 in) |
4,36 mm (0,172 in)
with optional spindle : 3mm (0,118 in) to 6,36mm (0,25 in) |
?php echo Util::formataTexto($labels['lb_col_1']) ?> | SCRIBING / DIAMOND | |
---|---|---|
Orgânicos | ||
Ceramic | ||
Glass, crystal | ||
Food | ||
Leather | ||
Wood​​, varnished wood | ||
Plastics | ||
ABS | ||
Laminates | ||
PA | ||
PC | ||
PE, BET | ||
PMMA, Acrylic | ||
POM - PBT | ||
PP | ||
Metal | ||
Aluminum | ||
Anodized Aluminum​​ | ||
Brass | ||
Carbide | ||
Coated metal | ||
Copper | ||
Gold, silver, nickel, platinum | ||
Stainless steel​​ | ||
Steel | ||
Titanium |