Point & shoot
Autofoco
Eixo Z automático
Exaustão automática: assistência de ar
Motores de passo (apenas XP): usamos motores de passo de alta especificação com placa de controle feita internamente para obter resultados semelhantes ou melhores do que a maioria dos concorrentes (comprovados), com menor risco de avaria e menor custo de manutenção.
Fonte do laser
CO2, Fibra, Edge
Versão de potência disponível
40W - 60W - 80W
Área de marcação máxima (C x L)
610 mm (24.016 in) x 610 mm (24.016 in)
Lentes disponíveis
1.5'' - 2.0'' - 2.5'' - 3.5'' - 4.0''
Altura máxima do objeto
250 mm (9.843 in
LS900 | LS900 |
---|---|
Peso máximo do objeto | 25 kg (55.2 lb) |
Dimensões (C x L x A) | 945 mm x 1080 mm x 810 mm (37.2 in x 42.5 in x 31.9 in) |
Peso da máquina | From 170 kg to 240 kg (from 374.8 lb to 529.1 lb) |
Eixo Z automático | 250 mm (9.8 in) |
Ruído | ≤ 70 dB |
Temperatura de funcionamento | 10 °C - 35 °C (50°F - 95 °F) |
Conexão ao computador | USB |
Velocidade máxima | up to 4000 mm/s (157.5 in/s) |
Classificação de segurança do laser | CDRH: Class 2 |
Diâmetro do feixe | 0.1 mm to 0.4mm (0,004 in to 0,016 in) |
Software | Gravostyle |
?php echo Util::formataTexto($labels['lb_col_1']) ?> | FIBER TABLE / STATION | EDGE | |
---|---|---|---|
Ceramic | |||
Electrical and medical ceramic | |||
Food | |||
Glass, crystal | |||
Leather | |||
Paper​​, cardboard, cork | |||
Rubber | |||
Silicon | |||
Stone​, granite​, marble | |||
Textiles | |||
Wood​​, varnished wood | |||
Plastics | |||
ABS | |||
Foam | |||
Laminates | |||
PA | |||
PC | |||
PE, BET | |||
PMMA, Acrylic | |||
POM - PBT | |||
PP | |||
Metal | |||
Anodized Aluminum | |||
Coated metal | |||
Aluminum | |||
Brass | |||
Carbide | |||
Copper | |||
Gold, silver, nickel, platinum | |||
Stainless steel​​ | |||
Steel | |||
Titanium |